主要銘柄の価格・24時間ヒートマップ(円建て)
¥170.03-5.55% · 24h
取扱4社bitbank・Coincheck・GMOコイン・bitFlyer→DOT/JPY¥170.03-5.55% · 24h
取扱4社 →| 銘柄 | | | 24h推移 |
|---|
BTC ビットコイン | ≈ ¥11,999,623 | -1.63% | |
ETH イーサリアム | ≈ ¥379,706 | -1.73% | |
XRP リップル | ≈ ¥212.17 | -4.38% | |
SOL ソラナ | ≈ ¥15,542 | -3.50% | |
DOGE ドージコイン | ≈ ¥13.1 | -6.28% | |
ADA カルダノ | ≈ ¥32.73 | -4.09% | |
AVAX アバランチ | ≈ ¥1,189.74 | -3.67% | |
LINK チェーンリンク | ≈ ¥1,808.11 | -5.81% | |
DOT ポルカドット | ≈ ¥170.03 | -5.55% | |
LTC ライトコイン | ≈ ¥8,039.11 | -4.00% | |
BCH ビットコインキャッシュ | ≈ ¥38,015 | -4.84% | |
TRX トロン | ≈ ¥52.15 | +0.03% | |
SHIB シバイヌ | ≈ ¥0.000794 | -5.66% | |
ATOM コスモス | ≈ ¥278.93 | -4.67% | |
XLM ステラルーメン | ≈ ¥27.48 | -6.19% | |
ETC イーサリアムクラシック | ≈ ¥1,204.18 | -7.22% | |
ALGO アルゴランド | ≈ ¥15.02 | -1.61% | |
POL ポリゴン | ≈ ¥14.84 | -1.81% | |
APT アプトス | ≈ ¥96 | -4.58% | |
ARB アービトラム | ≈ ¥22.93 | -11.97% | |
NEAR ニアプロトコル | ≈ ¥372.16 | -0.74% | |
FIL ファイルコイン | ≈ ¥123.26 | -4.34% | |
SAND ザ・サンドボックス | ≈ ¥5.52 | -10.82% | |
SUI スイ | ≈ ¥117.18 | -7.57% | |
OP オプティミズム | ≈ ¥15.02 | -7.47% | |
RENDER レンダー | ≈ ¥218.87 | -6.68% | |
PEPE ペペ | ≈ ¥0.000528 | -7.53% | |
QTUM クアンタム | ≈ ¥135.16 | -2.44% | |
XTZ テゾス | ≈ ¥38.54 | +1.09% | |
LSK リスク | ≈ ¥17.8 | +8.83% | |
IOST アイオーエスティー | ≈ ¥0.161 | -12.96% | |
BNB ビルドアンドビルド | ≈ ¥110,393 | -4.77% | |
MANA ディセントラランド | ≈ ¥11.01 | -6.52% | |
GRT ザ・グラフ | ≈ ¥2.82 | -6.22% | |
CHZ チリーズ | ≈ ¥2.11 | -4.45% | |
MASK マスクネットワーク | ≈ ¥67.58 | -4.76% | |
IMX イミュータブル | ≈ ¥19.05 | -6.42% | |
AXS アクシーインフィニティ | ≈ ¥139.62 | -6.19% | |
APE エイプコイン | ≈ ¥21.03 | -4.73% | |
ENJ エンジンコイン | ≈ ¥3.99 | -4.90% | |
BAT ベーシックアテンショントークン | ≈ ¥11.21 | -5.44% | |
GALA ガラ | ≈ ¥0.2666 | -8.68% | |
ASTR アスター | ≈ ¥0.9217 | -1.48% | |
LPT ライブピア | ≈ ¥215.49 | -5.84% | |
CYBER サイバーコネクト | ≈ ¥46.39 | -5.33% | |
WBTC ラップドビットコイン | ≈ ¥11,987,726 | -1.62% | |
SKY スカイ | ≈ ¥9.32 | -8.69% | |
ヒートマップや一覧の行をタップすると上のチャートが切り替わります。「価格(円)」「24h」の見出しで昇順/降順に並び替えできます。
日本の取引所でよく扱われる主要な暗号資産の価格(円換算)と24時間変動率です。 価格データは Binance の公開API、円換算は USD/JPY レートによる目安。シグナル・予想投票はビットコインを中心とした主力銘柄のみで提供しています。(更新 17:06 JST・約1分ごと)
※ 情報提供のみを目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 レート・数値は目安で、実際の取引価格とは異なる場合があります。免責事項