主要銘柄の価格・24時間ヒートマップ(円建て)
| 銘柄 | 24h推移 | ||
|---|---|---|---|
| ≈ ¥12,655,090 | +1.12% | ||
| ≈ ¥367,598 | +1.15% | ||
| ≈ ¥203.91 | +2.60% | ||
| ≈ ¥15,945 | +1.95% | ||
| ≈ ¥12.12 | +2.06% | ||
| ≈ ¥32.2 | +0.89% | ||
| ≈ ¥1,394.64 | +1.53% | ||
| ≈ ¥1,791.14 | +0.28% | ||
| ≈ ¥162.49 | -0.67% | ||
| ≈ ¥8,908.66 | +2.18% | ||
| ≈ ¥43,179 | +1.21% | ||
| ≈ ¥51.6 | -0.03% | ||
| ≈ ¥0.000765 | +1.03% | ||
| ≈ ¥255.97 | +0.62% | ||
| ≈ ¥26.57 | +0.35% | ||
| ≈ ¥1,182.59 | +0.13% | ||
| ≈ ¥16.36 | +2.06% | ||
| ≈ ¥13.92 | +0.32% | ||
| ≈ ¥109.99 | -0.37% | ||
| ≈ ¥26.35 | +1.14% | ||
| ≈ ¥707.67 | +3.20% | ||
| ≈ ¥144.75 | -0.35% | ||
| ≈ ¥7.55 | -3.12% | ||
| ≈ ¥143.86 | -0.65% | ||
| ≈ ¥17.49 | +0.63% | ||
| ≈ ¥266.79 | +1.73% | ||
| ≈ ¥0.000692 | +2.32% | ||
| ≈ ¥129.08 | -0.72% | ||
| ≈ ¥45.28 | -0.93% | ||
| ≈ ¥25.77 | -4.25% | ||
| ≈ ¥0.1219 | +5.29% | ||
| ≈ ¥116,330 | +2.55% | ||
| ≈ ¥12.28 | -0.64% | ||
| ≈ ¥3.55 | +0.71% | ||
| ≈ ¥2.01 | +0.87% | ||
| ≈ ¥62.74 | +1.27% | ||
| ≈ ¥21.8 | -0.29% | ||
| ≈ ¥148.69 | +0.32% | ||
| ≈ ¥19.61 | -1.50% | ||
| ≈ ¥3.88 | -1.32% | ||
| ≈ ¥24.28 | -3.85% | ||
| ≈ ¥0.274 | -0.23% | ||
| ≈ ¥0.9654 | +2.93% | ||
| ≈ ¥232.28 | +0.14% | ||
| ≈ ¥47.37 | -1.95% | ||
| ≈ ¥12,638,524 | +1.18% | ||
| ≈ ¥10.81 | -0.01% |
ヒートマップや一覧の行をタップすると上のチャートが切り替わります。「価格(円)」「24h」の見出しで昇順/降順に並び替えできます。
日本の取引所でよく扱われる主要な暗号資産の価格(円換算)と24時間変動率です。 価格データは Binance の公開API、円換算は USD/JPY レートによる目安。シグナル・予想投票はビットコインを中心とした主力銘柄のみで提供しています。(更新 00:13 JST・約1分ごと)上昇率・下落率ランキングだけを見る →
※ 情報提供のみを目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 レート・数値は目安で、実際の取引価格とは異なる場合があります。免責事項