主要銘柄の価格・24時間ヒートマップ(円建て)
¥0.2671-8.90% · 24h
取扱1社bitbank→GALA/JPY¥0.2671-8.90% · 24h
取扱1社 →| 銘柄 | | | 24h推移 |
|---|
BTC ビットコイン | ≈ ¥11,999,685 | -1.72% | |
ETH イーサリアム | ≈ ¥379,780 | -1.76% | |
XRP リップル | ≈ ¥212.47 | -4.08% | |
SOL ソラナ | ≈ ¥15,541 | -3.42% | |
DOGE ドージコイン | ≈ ¥13.12 | -6.17% | |
ADA カルダノ | ≈ ¥32.81 | -3.83% | |
AVAX アバランチ | ≈ ¥1,191.12 | -3.54% | |
LINK チェーンリンク | ≈ ¥1,810.57 | -5.71% | |
DOT ポルカドット | ≈ ¥170.18 | -5.38% | |
LTC ライトコイン | ≈ ¥8,040.65 | -4.07% | |
BCH ビットコインキャッシュ | ≈ ¥38,045 | -4.73% | |
TRX トロン | ≈ ¥52.16 | +0.06% | |
SHIB シバイヌ | ≈ ¥0.000794 | -5.66% | |
ATOM コスモス | ≈ ¥278.93 | -4.32% | |
XLM ステラルーメン | ≈ ¥27.52 | -6.03% | |
ETC イーサリアムクラシック | ≈ ¥1,207.25 | -6.98% | |
ALGO アルゴランド | ≈ ¥15.04 | -1.61% | |
POL ポリゴン | ≈ ¥14.78 | -2.57% | |
APT アプトス | ≈ ¥95.84 | -4.73% | |
ARB アービトラム | ≈ ¥23.1 | -11.43% | |
NEAR ニアプロトコル | ≈ ¥372.93 | -0.21% | |
FIL ファイルコイン | ≈ ¥123.2 | -4.33% | |
SAND ザ・サンドボックス | ≈ ¥5.55 | -10.38% | |
SUI スイ | ≈ ¥117.42 | -7.39% | |
OP オプティミズム | ≈ ¥15.07 | -7.19% | |
RENDER レンダー | ≈ ¥219.03 | -6.67% | |
PEPE ペペ | ≈ ¥0.00053 | -7.26% | |
QTUM クアンタム | ≈ ¥135.01 | -2.66% | |
XTZ テゾス | ≈ ¥38.64 | +1.41% | |
LSK リスク | ≈ ¥17.85 | +8.19% | |
IOST アイオーエスティー | ≈ ¥0.1605 | -13.21% | |
BNB ビルドアンドビルド | ≈ ¥110,462 | -4.78% | |
MANA ディセントラランド | ≈ ¥11.03 | -6.27% | |
GRT ザ・グラフ | ≈ ¥2.82 | -6.13% | |
CHZ チリーズ | ≈ ¥2.11 | -4.31% | |
MASK マスクネットワーク | ≈ ¥67.89 | -4.54% | |
IMX イミュータブル | ≈ ¥19.08 | -6.33% | |
AXS アクシーインフィニティ | ≈ ¥140.08 | -5.98% | |
APE エイプコイン | ≈ ¥21.06 | -4.73% | |
ENJ エンジンコイン | ≈ ¥4 | -4.65% | |
BAT ベーシックアテンショントークン | ≈ ¥11.24 | -5.06% | |
GALA ガラ | ≈ ¥0.2671 | -8.90% | |
ASTR アスター | ≈ ¥0.9234 | -1.15% | |
LPT ライブピア | ≈ ¥216.41 | -5.50% | |
CYBER サイバーコネクト | ≈ ¥46.39 | -5.63% | |
WBTC ラップドビットコイン | ≈ ¥11,990,720 | -1.69% | |
SKY スカイ | ≈ ¥9.34 | -8.34% | |
ヒートマップや一覧の行をタップすると上のチャートが切り替わります。「価格(円)」「24h」の見出しで昇順/降順に並び替えできます。
日本の取引所でよく扱われる主要な暗号資産の価格(円換算)と24時間変動率です。 価格データは Binance の公開API、円換算は USD/JPY レートによる目安。シグナル・予想投票はビットコインを中心とした主力銘柄のみで提供しています。(更新 17:11 JST・約1分ごと)
※ 情報提供のみを目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 レート・数値は目安で、実際の取引価格とは異なる場合があります。免責事項