主要銘柄の価格・24時間ヒートマップ(円建て)
¥67.89-4.33% · 24h
取扱3社bitbank・Coincheck・bitFlyer→MASK/JPY¥67.89-4.33% · 24h
取扱3社 →| 銘柄 | | | 24h推移 |
|---|
BTC ビットコイン | ≈ ¥11,999,071 | -1.59% | |
ETH イーサリアム | ≈ ¥379,681 | -1.67% | |
XRP リップル | ≈ ¥212.13 | -4.18% | |
SOL ソラナ | ≈ ¥15,541 | -3.41% | |
DOGE ドージコイン | ≈ ¥13.09 | -6.23% | |
ADA カルダノ | ≈ ¥32.76 | -3.83% | |
AVAX アバランチ | ≈ ¥1,189.74 | -3.60% | |
LINK チェーンリンク | ≈ ¥1,808.11 | -5.76% | |
DOT ポルカドット | ≈ ¥170.03 | -5.63% | |
LTC ライトコイン | ≈ ¥8,042.18 | -3.86% | |
BCH ビットコインキャッシュ | ≈ ¥38,030 | -4.73% | |
TRX トロン | ≈ ¥52.16 | +0.09% | |
SHIB シバイヌ | ≈ ¥0.000794 | -5.48% | |
ATOM コスモス | ≈ ¥278.62 | -4.38% | |
XLM ステラルーメン | ≈ ¥27.49 | -6.04% | |
ETC イーサリアムクラシック | ≈ ¥1,204.18 | -7.11% | |
ALGO アルゴランド | ≈ ¥15.02 | -1.51% | |
POL ポリゴン | ≈ ¥14.86 | -2.52% | |
APT アプトス | ≈ ¥96 | -4.43% | |
ARB アービトラム | ≈ ¥22.99 | -12.30% | |
NEAR ニアプロトコル | ≈ ¥371.7 | -0.86% | |
FIL ファイルコイン | ≈ ¥123.17 | -4.45% | |
SAND ザ・サンドボックス | ≈ ¥5.52 | -10.68% | |
SUI スイ | ≈ ¥117.18 | -7.36% | |
OP オプティミズム | ≈ ¥15.02 | -7.30% | |
RENDER レンダー | ≈ ¥218.87 | -6.68% | |
PEPE ペペ | ≈ ¥0.000528 | -7.28% | |
QTUM クアンタム | ≈ ¥135.16 | -2.33% | |
XTZ テゾス | ≈ ¥38.57 | +1.29% | |
LSK リスク | ≈ ¥17.72 | +9.07% | |
IOST アイオーエスティー | ≈ ¥0.1617 | -12.76% | |
BNB ビルドアンドビルド | ≈ ¥110,397 | -4.77% | |
MANA ディセントラランド | ≈ ¥11.04 | -6.26% | |
GRT ザ・グラフ | ≈ ¥2.83 | -5.97% | |
CHZ チリーズ | ≈ ¥2.11 | -4.24% | |
MASK マスクネットワーク | ≈ ¥67.89 | -4.33% | |
IMX イミュータブル | ≈ ¥19.06 | -6.27% | |
AXS アクシーインフィニティ | ≈ ¥139.77 | -6.09% | |
APE エイプコイン | ≈ ¥21.03 | -4.67% | |
ENJ エンジンコイン | ≈ ¥3.99 | -4.83% | |
BAT ベーシックアテンショントークン | ≈ ¥11.21 | -5.32% | |
GALA ガラ | ≈ ¥0.2671 | -8.33% | |
ASTR アスター | ≈ ¥0.9236 | -1.18% | |
LPT ライブピア | ≈ ¥215.8 | -5.45% | |
CYBER サイバーコネクト | ≈ ¥46.39 | -5.33% | |
WBTC ラップドビットコイン | ≈ ¥11,989,050 | -1.53% | |
SKY スカイ | ≈ ¥9.32 | -8.77% | |
ヒートマップや一覧の行をタップすると上のチャートが切り替わります。「価格(円)」「24h」の見出しで昇順/降順に並び替えできます。
日本の取引所でよく扱われる主要な暗号資産の価格(円換算)と24時間変動率です。 価格データは Binance の公開API、円換算は USD/JPY レートによる目安。シグナル・予想投票はビットコインを中心とした主力銘柄のみで提供しています。(更新 17:05 JST・約1分ごと)
※ 情報提供のみを目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 レート・数値は目安で、実際の取引価格とは異なる場合があります。免責事項