主要銘柄の価格・24時間ヒートマップ(円建て)
| 銘柄 | 24h推移 | ||
|---|---|---|---|
| ≈ ¥12,675,074 | +0.68% | ||
| ≈ ¥369,734 | +1.40% | ||
| ≈ ¥204.46 | +2.17% | ||
| ≈ ¥15,984 | +1.30% | ||
| ≈ ¥12.13 | +1.16% | ||
| ≈ ¥32.33 | +0.73% | ||
| ≈ ¥1,401.7 | +0.98% | ||
| ≈ ¥1,808.39 | +0.86% | ||
| ≈ ¥163.59 | +0.87% | ||
| ≈ ¥8,938.46 | +1.59% | ||
| ≈ ¥43,885 | +2.90% | ||
| ≈ ¥51.77 | +0.18% | ||
| ≈ ¥0.000767 | +0.62% | ||
| ≈ ¥259.57 | +1.47% | ||
| ≈ ¥26.62 | +0.18% | ||
| ≈ ¥1,188.87 | +0.53% | ||
| ≈ ¥16.64 | +2.71% | ||
| ≈ ¥14.1 | +1.10% | ||
| ≈ ¥111.39 | +0.71% | ||
| ≈ ¥26.68 | +2.72% | ||
| ≈ ¥729.63 | +5.01% | ||
| ≈ ¥145.86 | +0.51% | ||
| ≈ ¥7.59 | -1.98% | ||
| ≈ ¥146.08 | +0.76% | ||
| ≈ ¥17.61 | +1.81% | ||
| ≈ ¥269.77 | +2.08% | ||
| ≈ ¥0.00069 | +1.15% | ||
| ≈ ¥129.71 | -0.36% | ||
| ≈ ¥44.97 | -1.75% | ||
| ≈ ¥25.6 | -2.97% | ||
| ≈ ¥0.1212 | +5.60% | ||
| ≈ ¥116,528 | +2.40% | ||
| ≈ ¥12.28 | -0.13% | ||
| ≈ ¥3.58 | +1.88% | ||
| ≈ ¥2.01 | +0.16% | ||
| ≈ ¥62.74 | +0.00% | ||
| ≈ ¥22.1 | +1.15% | ||
| ≈ ¥149 | +0.74% | ||
| ≈ ¥19.97 | -0.63% | ||
| ≈ ¥3.91 | +0.20% | ||
| ≈ ¥24.15 | -1.91% | ||
| ≈ ¥0.2742 | +0.00% | ||
| ≈ ¥0.974 | +4.11% | ||
| ≈ ¥233.7 | +0.61% | ||
| ≈ ¥47.37 | -0.66% | ||
| ≈ ¥12,652,367 | +0.71% | ||
| ≈ ¥10.94 | +0.88% |
ヒートマップや一覧の行をタップすると上のチャートが切り替わります。「価格(円)」「24h」の見出しで昇順/降順に並び替えできます。
日本の取引所でよく扱われる主要な暗号資産の価格(円換算)と24時間変動率です。 価格データは Binance の公開API、円換算は USD/JPY レートによる目安。シグナル・予想投票はビットコインを中心とした主力銘柄のみで提供しています。(更新 03:10 JST・約1分ごと)上昇率・下落率ランキングだけを見る →
※ 情報提供のみを目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 レート・数値は目安で、実際の取引価格とは異なる場合があります。免責事項