主要銘柄の価格・24時間ヒートマップ(円建て)
¥0.000794-5.66% · 24h
取扱2社Coincheck・bitFlyer→SHIB/JPY¥0.000794-5.66% · 24h
取扱2社 →| 銘柄 | | | 24h推移 |
|---|
BTC ビットコイン | ≈ ¥11,996,307 | -1.63% | |
ETH イーサリアム | ≈ ¥379,469 | -1.74% | |
XRP リップル | ≈ ¥212.13 | -4.34% | |
SOL ソラナ | ≈ ¥15,528 | -3.51% | |
DOGE ドージコイン | ≈ ¥13.1 | -6.35% | |
ADA カルダノ | ≈ ¥32.73 | -4.09% | |
AVAX アバランチ | ≈ ¥1,189.12 | -3.66% | |
LINK チェーンリンク | ≈ ¥1,806.42 | -5.85% | |
DOT ポルカドット | ≈ ¥170.03 | -5.63% | |
LTC ライトコイン | ≈ ¥8,037.57 | -3.95% | |
BCH ビットコインキャッシュ | ≈ ¥37,953 | -4.92% | |
TRX トロン | ≈ ¥52.15 | +0.03% | |
SHIB シバイヌ | ≈ ¥0.000794 | -5.66% | |
ATOM コスモス | ≈ ¥278.77 | -4.67% | |
XLM ステラルーメン | ≈ ¥27.48 | -6.14% | |
ETC イーサリアムクラシック | ≈ ¥1,204.18 | -7.22% | |
ALGO アルゴランド | ≈ ¥14.99 | -1.81% | |
POL ポリゴン | ≈ ¥14.78 | -2.39% | |
APT アプトス | ≈ ¥95.84 | -4.73% | |
ARB アービトラム | ≈ ¥22.93 | -11.66% | |
NEAR ニアプロトコル | ≈ ¥372.31 | -0.49% | |
FIL ファイルコイン | ≈ ¥123.21 | -4.41% | |
SAND ザ・サンドボックス | ≈ ¥5.52 | -10.87% | |
SUI スイ | ≈ ¥117.13 | -7.54% | |
OP オプティミズム | ≈ ¥15.02 | -7.39% | |
RENDER レンダー | ≈ ¥218.87 | -6.68% | |
PEPE ペペ | ≈ ¥0.000527 | -7.80% | |
QTUM クアンタム | ≈ ¥135.16 | -2.33% | |
XTZ テゾス | ≈ ¥38.52 | +0.89% | |
LSK リスク | ≈ ¥17.8 | +8.83% | |
IOST アイオーエスティー | ≈ ¥0.1607 | -12.47% | |
BNB ビルドアンドビルド | ≈ ¥110,356 | -4.79% | |
MANA ディセントラランド | ≈ ¥11.01 | -6.40% | |
GRT ザ・グラフ | ≈ ¥2.82 | -6.37% | |
CHZ チリーズ | ≈ ¥2.11 | -4.52% | |
MASK マスクネットワーク | ≈ ¥67.58 | -4.76% | |
IMX イミュータブル | ≈ ¥19.05 | -6.42% | |
AXS アクシーインフィニティ | ≈ ¥139.62 | -6.19% | |
APE エイプコイン | ≈ ¥21 | -4.94% | |
ENJ エンジンコイン | ≈ ¥3.99 | -4.98% | |
BAT ベーシックアテンショントークン | ≈ ¥11.21 | -5.32% | |
GALA ガラ | ≈ ¥0.2663 | -8.83% | |
ASTR アスター | ≈ ¥0.922 | -1.31% | |
LPT ライブピア | ≈ ¥215.49 | -5.78% | |
CYBER サイバーコネクト | ≈ ¥46.39 | -5.33% | |
WBTC ラップドビットコイン | ≈ ¥11,987,726 | -1.62% | |
SKY スカイ | ≈ ¥9.32 | -8.59% | |
ヒートマップや一覧の行をタップすると上のチャートが切り替わります。「価格(円)」「24h」の見出しで昇順/降順に並び替えできます。
日本の取引所でよく扱われる主要な暗号資産の価格(円換算)と24時間変動率です。 価格データは Binance の公開API、円換算は USD/JPY レートによる目安。シグナル・予想投票はビットコインを中心とした主力銘柄のみで提供しています。(更新 17:07 JST・約1分ごと)
※ 情報提供のみを目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 レート・数値は目安で、実際の取引価格とは異なる場合があります。免責事項