主要銘柄の価格・24時間ヒートマップ(円建て)
¥52.16+0.06% · 24h
取扱2社bitbank・Coincheck→TRX/JPY¥52.16+0.06% · 24h
取扱2社 →| 銘柄 | | | 24h推移 |
|---|
BTC ビットコイン | ≈ ¥12,000,914 | -1.59% | |
ETH イーサリアム | ≈ ¥379,815 | -1.65% | |
XRP リップル | ≈ ¥212.5 | -4.20% | |
SOL ソラナ | ≈ ¥15,548 | -3.36% | |
DOGE ドージコイン | ≈ ¥13.11 | -6.22% | |
ADA カルダノ | ≈ ¥32.81 | -3.83% | |
AVAX アバランチ | ≈ ¥1,190.35 | -3.57% | |
LINK チェーンリンク | ≈ ¥1,809.34 | -5.74% | |
DOT ポルカドット | ≈ ¥170.03 | -5.55% | |
LTC ライトコイン | ≈ ¥8,048.33 | -3.84% | |
BCH ビットコインキャッシュ | ≈ ¥38,015 | -4.81% | |
TRX トロン | ≈ ¥52.16 | +0.06% | |
SHIB シバイヌ | ≈ ¥0.000796 | -5.30% | |
ATOM コスモス | ≈ ¥278.77 | -4.57% | |
XLM ステラルーメン | ≈ ¥27.51 | -6.03% | |
ETC イーサリアムクラシック | ≈ ¥1,205.71 | -7.10% | |
ALGO アルゴランド | ≈ ¥15.02 | -1.61% | |
POL ポリゴン | ≈ ¥14.78 | -2.27% | |
APT アプトス | ≈ ¥95.84 | -4.73% | |
ARB アービトラム | ≈ ¥22.95 | -11.86% | |
NEAR ニアプロトコル | ≈ ¥372.77 | -0.45% | |
FIL ファイルコイン | ≈ ¥123.31 | -4.37% | |
SAND ザ・サンドボックス | ≈ ¥5.53 | -10.65% | |
SUI スイ | ≈ ¥117.39 | -7.41% | |
OP オプティミズム | ≈ ¥15.02 | -7.39% | |
RENDER レンダー | ≈ ¥219.18 | -6.49% | |
PEPE ペペ | ≈ ¥0.00053 | -7.26% | |
QTUM クアンタム | ≈ ¥135.01 | -2.66% | |
XTZ テゾス | ≈ ¥38.58 | +0.88% | |
LSK リスク | ≈ ¥17.8 | +8.42% | |
IOST アイオーエスティー | ≈ ¥0.1607 | -12.69% | |
BNB ビルドアンドビルド | ≈ ¥110,460 | -4.73% | |
MANA ディセントラランド | ≈ ¥11.01 | -6.40% | |
GRT ザ・グラフ | ≈ ¥2.83 | -5.93% | |
CHZ チリーズ | ≈ ¥2.11 | -4.31% | |
MASK マスクネットワーク | ≈ ¥67.73 | -4.75% | |
IMX イミュータブル | ≈ ¥19.08 | -6.26% | |
AXS アクシーインフィニティ | ≈ ¥139.92 | -5.99% | |
APE エイプコイン | ≈ ¥21.03 | -4.80% | |
ENJ エンジンコイン | ≈ ¥3.99 | -4.87% | |
BAT ベーシックアテンショントークン | ≈ ¥11.21 | -5.32% | |
GALA ガラ | ≈ ¥0.2668 | -8.68% | |
ASTR アスター | ≈ ¥0.9219 | -1.33% | |
LPT ライブピア | ≈ ¥215.8 | -5.71% | |
CYBER サイバーコネクト | ≈ ¥46.39 | -5.33% | |
WBTC ラップドビットコイン | ≈ ¥11,987,725 | -1.63% | |
SKY スカイ | ≈ ¥9.33 | -8.43% | |
ヒートマップや一覧の行をタップすると上のチャートが切り替わります。「価格(円)」「24h」の見出しで昇順/降順に並び替えできます。
日本の取引所でよく扱われる主要な暗号資産の価格(円換算)と24時間変動率です。 価格データは Binance の公開API、円換算は USD/JPY レートによる目安。シグナル・予想投票はビットコインを中心とした主力銘柄のみで提供しています。(更新 17:08 JST・約1分ごと)
※ 情報提供のみを目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 レート・数値は目安で、実際の取引価格とは異なる場合があります。免責事項