主要銘柄の価格・24時間ヒートマップ(円建て)
| 銘柄 | 24h推移 | ||
|---|---|---|---|
| ≈ ¥11,899,397 | +0.34% | ||
| ≈ ¥389,501 | +2.60% | ||
| ≈ ¥210.77 | +2.09% | ||
| ≈ ¥15,700 | +2.44% | ||
| ≈ ¥13.07 | +1.44% | ||
| ≈ ¥32.07 | +2.06% | ||
| ≈ ¥1,144.89 | +0.39% | ||
| ≈ ¥1,775.15 | +0.87% | ||
| ≈ ¥160.22 | -5.10% | ||
| ≈ ¥8,310.71 | +2.99% | ||
| ≈ ¥35,641 | +2.61% | ||
| ≈ ¥52.23 | +0.29% | ||
| ≈ ¥0.000813 | +4.13% | ||
| ≈ ¥252.78 | -6.27% | ||
| ≈ ¥27.91 | +3.54% | ||
| ≈ ¥1,185.49 | +1.18% | ||
| ≈ ¥14.3 | +2.31% | ||
| ≈ ¥14.76 | +1.72% | ||
| ≈ ¥95.18 | +0.65% | ||
| ≈ ¥21.99 | +0.70% | ||
| ≈ ¥365.95 | -4.49% | ||
| ≈ ¥124.75 | +3.13% | ||
| ≈ ¥5.57 | +2.40% | ||
| ≈ ¥111.64 | -0.87% | ||
| ≈ ¥14.96 | +2.42% | ||
| ≈ ¥215.26 | +0.43% | ||
| ≈ ¥0.000521 | +3.04% | ||
| ≈ ¥137.92 | +4.18% | ||
| ≈ ¥39.12 | -0.59% | ||
| ≈ ¥32.74 | +50.89% | ||
| ≈ ¥0.1352 | -9.38% | ||
| ≈ ¥113,229 | +3.08% | ||
| ≈ ¥11.27 | +3.24% | ||
| ≈ ¥2.77 | +1.98% | ||
| ≈ ¥2.21 | +5.82% | ||
| ≈ ¥71.19 | +6.68% | ||
| ≈ ¥18.99 | +3.61% | ||
| ≈ ¥142.69 | +1.75% | ||
| ≈ ¥20.87 | +3.27% | ||
| ≈ ¥4.1 | +4.26% | ||
| ≈ ¥11.12 | +1.98% | ||
| ≈ ¥0.262 | +0.95% | ||
| ≈ ¥0.9066 | +2.92% | ||
| ≈ ¥211.42 | +1.40% | ||
| ≈ ¥43.98 | -3.05% | ||
| ≈ ¥11,902,036 | +0.36% | ||
| ≈ ¥9.76 | +7.09% |
ヒートマップや一覧の行をタップすると上のチャートが切り替わります。「価格(円)」「24h」の見出しで昇順/降順に並び替えできます。
日本の取引所でよく扱われる主要な暗号資産の価格(円換算)と24時間変動率です。 価格データは Binance の公開API、円換算は USD/JPY レートによる目安。シグナル・予想投票はビットコインを中心とした主力銘柄のみで提供しています。(更新 19:20 JST・約1分ごと)上昇率・下落率ランキングだけを見る →
※ 情報提供のみを目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 レート・数値は目安で、実際の取引価格とは異なる場合があります。免責事項