主要銘柄の価格・24時間ヒートマップ(円建て)
¥215.95-5.70% · 24h
取扱1社bitbank→LPT/JPY¥215.95-5.70% · 24h
取扱1社 →| 銘柄 | | | 24h推移 |
|---|
BTC ビットコイン | ≈ ¥12,004,906 | -1.60% | |
ETH イーサリアム | ≈ ¥380,116 | -1.60% | |
XRP リップル | ≈ ¥212.62 | -4.14% | |
SOL ソラナ | ≈ ¥15,561 | -3.30% | |
DOGE ドージコイン | ≈ ¥13.13 | -6.12% | |
ADA カルダノ | ≈ ¥32.87 | -3.78% | |
AVAX アバランチ | ≈ ¥1,191.89 | -3.48% | |
LINK チェーンリンク | ≈ ¥1,811.64 | -5.64% | |
DOT ポルカドット | ≈ ¥170.34 | -5.38% | |
LTC ライトコイン | ≈ ¥8,054.47 | -3.83% | |
BCH ビットコインキャッシュ | ≈ ¥38,076 | -4.69% | |
TRX トロン | ≈ ¥52.15 | +0.03% | |
SHIB シバイヌ | ≈ ¥0.000796 | -5.47% | |
ATOM コスモス | ≈ ¥279.08 | -4.52% | |
XLM ステラルーメン | ≈ ¥27.55 | -5.93% | |
ETC イーサリアムクラシック | ≈ ¥1,207.25 | -6.98% | |
ALGO アルゴランド | ≈ ¥15.04 | -1.51% | |
POL ポリゴン | ≈ ¥14.79 | -2.53% | |
APT アプトス | ≈ ¥96.15 | -4.43% | |
ARB アービトラム | ≈ ¥23.04 | -11.66% | |
NEAR ニアプロトコル | ≈ ¥373.39 | -0.16% | |
FIL ファイルコイン | ≈ ¥123.43 | -4.26% | |
SAND ザ・サンドボックス | ≈ ¥5.54 | -10.42% | |
SUI スイ | ≈ ¥117.59 | -7.28% | |
OP オプティミズム | ≈ ¥15.08 | -6.92% | |
RENDER レンダー | ≈ ¥219.33 | -6.54% | |
PEPE ペペ | ≈ ¥0.00053 | -7.26% | |
QTUM クアンタム | ≈ ¥135.01 | -2.66% | |
XTZ テゾス | ≈ ¥38.67 | +1.49% | |
LSK リスク | ≈ ¥17.82 | +8.51% | |
IOST アイオーエスティー | ≈ ¥0.1602 | -12.65% | |
BNB ビルドアンドビルド | ≈ ¥110,525 | -4.73% | |
MANA ディセントラランド | ≈ ¥11.03 | -6.39% | |
GRT ザ・グラフ | ≈ ¥2.83 | -5.88% | |
CHZ チリーズ | ≈ ¥2.11 | -4.24% | |
MASK マスクネットワーク | ≈ ¥67.89 | -4.54% | |
IMX イミュータブル | ≈ ¥19.08 | -6.26% | |
AXS アクシーインフィニティ | ≈ ¥140.23 | -5.78% | |
APE エイプコイン | ≈ ¥21.06 | -4.66% | |
ENJ エンジンコイン | ≈ ¥4 | -4.86% | |
BAT ベーシックアテンショントークン | ≈ ¥11.24 | -5.06% | |
GALA ガラ | ≈ ¥0.2674 | -8.75% | |
ASTR アスター | ≈ ¥0.9234 | -1.17% | |
LPT ライブピア | ≈ ¥215.95 | -5.70% | |
CYBER サイバーコネクト | ≈ ¥46.39 | -5.63% | |
WBTC ラップドビットコイン | ≈ ¥11,990,724 | -1.62% | |
SKY スカイ | ≈ ¥9.34 | -8.38% | |
ヒートマップや一覧の行をタップすると上のチャートが切り替わります。「価格(円)」「24h」の見出しで昇順/降順に並び替えできます。
日本の取引所でよく扱われる主要な暗号資産の価格(円換算)と24時間変動率です。 価格データは Binance の公開API、円換算は USD/JPY レートによる目安。シグナル・予想投票はビットコインを中心とした主力銘柄のみで提供しています。(更新 17:10 JST・約1分ごと)
※ 情報提供のみを目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。 レート・数値は目安で、実際の取引価格とは異なる場合があります。免責事項