自作インジケーターの全シグナル履歴と成績
チャート上のZigZagピボットから一定%動くたびに発火するシグナルの記録です。 各シグナルについて、発火後 +1時間 / +4時間 / +24時間 の値動きと、 期間中の最大順行(シグナル方向)・最大逆行を Binance の価格データから自動集計しています。 数値は事実の記録であり、将来の成果を保証するものではありません。
全体
件数171
平均 最大順行+1.44%
平均 最大逆行-1.45%
+1%到達率55.56%
+2%到達率23.98%
24h後 平均順行-0.04%
トレンド継続
件数55
平均 最大順行+1.32%
平均 最大逆行-1.22%
+1%到達率47.27%
+2%到達率20%
24h後 平均順行-0.11%
反転
件数116
平均 最大順行+1.5%
平均 最大逆行-1.56%
+1%到達率59.48%
+2%到達率25.86%
24h後 平均順行-0.01%
下落シグナル
件数83
平均 最大順行+1.25%
平均 最大逆行-1.61%
+1%到達率54.22%
+2%到達率21.69%
24h後 平均順行-0.43%
上昇シグナル
件数88
平均 最大順行+1.63%
平均 最大逆行-1.3%
+1%到達率56.82%
+2%到達率26.14%
24h後 平均順行+0.32%
集計対象 171 件(うち24時間経過・確定 166 件)/ 全 200 件
| 日時(JST) | 銘柄 | 種別 | 方向 | Lv | 発火価格 | +1h | +4h | +24h | 最大順行 | 最大逆行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 15:59 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 3 | 82,294.14 | +0.05%* | +0.05%* | +0.05%* | +0.18% | -0.15% |
| 10/22 11:18 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 83,144.61 | +0.49% | +0.58% | +1.08%* | +1.2% | 0% |
| 10/22 10:35 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 83,980.05 | +1.39% | +1.48% | +2.06%* | +2.18% | 0% |
| 10/21 23:52 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 3 | 84,640.1 | -0.22% | -0.22% | -2.82%* | +0.17% | -2.95% |
| 10/21 22:04 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 83,728.38 | -0.20% | +0.77% | -1.76%* | +1.26% | -1.89% |
| 10/21 07:03 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 82,971.68 | -0.08% | -0.08% | +1.98%* | +2.18% | -0.5% |
| 10/21 00:13 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 82,493.92 | +0.10% | +0.07% | -2.64%* | +0.41% | -2.68% |
| 10/20 23:08 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 82,825.55 | -0.17% | -0.30% | +1.18%* | +1.21% | -0.81% |
| 10/20 22:59 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 82,042.19 | +1.47% | +0.75% | +2.07%* | +2.18% | 0% |
| 10/20 17:02 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 81,320 | -0.05% | -0.14% | -2.15%* | +0.02% | -2.37% |
| 10/20 12:36 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 81,923.88 | +0.20% | -0.36% | +1.00%* | +1.62% | -0.76% |
| 10/20 09:22 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 81,365.47 | -0.30% | -0.77% | -2.09%* | +0.08% | -2.31% |
| 10/19 19:28 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 82,212.57 | +0.12% | +0.27% | +0.96%* | +1.11% | -0.4% |
| 10/19 16:34 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 3 | 82,985.43 | -0.20% | -1.07% | -1.64%* | +0% | -1.84% |
| 10/19 09:42 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 82,278.53 | +0.15% | +0.53% | -0.76%* | +0.91% | -0.98% |
| 10/19 07:01 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 81,404.53 | +0.34% | +1.23% | +0.75%* | +1.99% | 0% |
| 10/18 22:30 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 81,277.65 | +0.27% | +0.27% | -1.37%* | +0.78% | -2.15% |
| 10/18 10:19 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 81,543.41 | +0.04% | +0.17% | +1.06%* | +1.06% | -1.11% |
| 10/18 06:38 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 80,869.06 | -0.49% | -1.00% | -0.10%* | +0.28% | -1.61% |
| 10/17 05:36 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 81,629.5 | +0.00% | -0.12% | -0.08%* | +0.11% | -0.65% |
| 10/17 03:45 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 80,859.35 | -0.63% | -1.03% | -0.75%* | +0.04% | -1.06% |
| 10/17 02:41 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 81,531.61 | -0.69% | +0.16% | -0.46%* | +0.23% | -0.87% |
| 10/17 02:06 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 81,150.96 | -0.01% | -0.54% | -0.01%* | +0.5% | -0.75% |
| 10/16 21:48 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 81,983.47 | +0.25% | +0.75% | +0.68%* | +1.51% | -0.4% |
| 10/16 20:12 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 82,412.77 | -0.30% | -1.02% | -1.04%* | +0.49% | -2.03% |
| 10/16 12:36 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 81,717.7 | -0.33% | -0.42% | +0.30%* | +1.19% | -1.35% |
| 10/16 00:04 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 3 | 82,087.97 | +0.26% | +0.39% | -0.37%* | +0.89% | -0.55% |
| 10/15 23:05 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 80,496.99 | +1.98% | +2.03% | +1.73%* | +2.89% | 0% |
| 10/15 22:53 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 79,830.38 | -2.44% | -3.19% | -2.54%* | +0.04% | -3.75% |
| 10/15 21:30 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 80,600 | +0.68% | -1.72% | -2.01%* | +0.99% | -2.75% |
| 10/15 16:41 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 81,217.51 | +0.07% | -0.20% | +1.09%* | +1.61% | -1.75% |
| 10/15 14:47 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 80,810.86 | -0.01% | -0.47% | -1.41%* | +1.25% | -2.12% |
| 10/15 13:32 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 81,464.82 | -0.64% | -0.46% | +0.65%* | +1.3% | -2.04% |
| 10/15 12:44 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 80,723.65 | -0.93% | -0.82% | -1.18%* | +1.14% | -2.23% |
| 10/15 11:34 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 80,979.41 | -0.20% | -0.20% | +1.25%* | +1.91% | -1.46% |
| 10/15 11:28 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 4 | 80,479.54 | -0.59% | -0.42% | -1.88%* | +0.84% | -2.54% |
| 10/15 09:52 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 3 | 81,310.37 | -0.32% | -0.32% | -1.09%* | +1.86% | -1.49% |
| 10/14 23:04 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 82,140 | +0.43% | +0.72% | +2.34%* | +2.85% | -0.13% |
| 10/14 21:45 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 82,760.32 | -0.24% | +0.81% | +2.48%* | +3.09% | -0.24% |
| 10/14 21:29 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 83,784.56 | -1.50% | -2.47% | -3.35%* | +0% | -4.28% |
| 10/14 18:24 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 83,200 | -0.15% | +0.81% | +2.45%* | +3.6% | -0.71% |
| 10/14 12:23 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 83,709.63 | -0.25% | -0.38% | -3.17%* | +0.19% | -4.19% |
| 10/13 19:43 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 83,211.83 | -0.39% | -0.63% | -0.13%* | +2.66% | -0.79% |
| 10/13 12:35 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 3 | 83,421.78 | -0.23% | +0.63% | +0.09%* | +0.69% | -0.57% |
| 10/13 11:12 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 82,577.6 | +0.41% | +1.02% | +0.76%* | +1.72% | -0.19% |
| 10/13 10:15 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 81,759.79 | +1.05% | +2.03% | +2.20%* | +2.74% | 0% |
| 10/13 09:06 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 81,340 | -0.27% | -2.32% | -2.26%* | +0.42% | -3.27% |
| 10/13 07:59 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 82,160.14 | +0.56% | -0.77% | -1.50%* | +1.41% | -2.24% |
| 10/13 05:50 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 83,032.3 | -0.45% | -2.45% | +0.38%* | +1.17% | -2.45% |
| 10/12 22:03 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 82,565.35 | -0.33% | +0.11% | -0.68%* | +1.9% | -1.74% |
| 10/12 18:23 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 83,390 | -0.11% | +0.99% | -0.11%* | +2.87% | -0.73% |
| 10/12 13:43 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 84,028.99 | -0.21% | -0.54% | -0.95%* | +0.1% | -3.6% |
| 10/12 06:16 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 83,217.1 | -0.32% | -0.70% | +0.31%* | +1.13% | -1.07% |
| 10/12 00:58 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 83,853.31 | +0.04% | -0.25% | -1.49%* | +0.31% | -1.78% |
| 10/11 02:37 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 83,035.11 | -0.07% | -0.05% | +1.29%* | +1.29% | -0.29% |
| 10/09 22:35 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 82,621.27 | -0.46% | -0.07% | -0.20%* | +0.53% | -0.71% |
| 10/09 20:32 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 3 | 82,779.6 | +0.39% | +0.14% | +0.01%* | +0.76% | -0.72% |
| 10/09 10:43 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 81,919.59 | +0.04% | +0.57% | +0.82%* | +1.82% | -0.1% |
| 10/09 03:20 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 81,114.58 | +0.56% | +0.81% | +1.70%* | +2.83% | 0% |
| 10/09 00:35 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 81,046.97 | -0.33% | -0.88% | -2.29%* | +0.81% | -2.92% |
| 10/09 00:19 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 81,874.75 | +0.74% | +0.37% | -1.25%* | +1.81% | -1.88% |
| 10/08 23:12 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 82,525.72 | -0.63% | -2.15% | +0.33%* | +1.07% | -2.59% |
| 10/08 20:11 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 82,340 | -0.08% | +0.41% | -0.18%* | +2.37% | -0.48% |
| 10/08 16:14 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 83,002.42 | -0.05% | -0.69% | -0.65%* | +0.19% | -3.15% |
| 10/08 12:19 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 82,813.4 | +0.38% | -0.36% | +0.88%* | +2.93% | -0.41% |
| 10/08 01:06 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 83,562.04 | -0.06% | -0.06% | -2.92%* | +0.09% | -3.25% |
| 10/07 22:35 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 4 | 83,249.94 | +0.27% | +0.10% | +1.41%* | +1.54% | -0.46% |
| 10/07 11:01 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 3 | 83,970.06 | -0.01% | -0.41% | +1.02%* | +1.43% | -0.41% |
| 10/07 10:57 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 84,885.37 | +1.16% | +0.67% | +2.03%* | +2.49% | 0% |
| 10/07 00:58 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 85,805 | +0.29% | +0.23% | +2.80%* | +3.53% | 0% |
| 10/06 17:08 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 85,983.68 | -0.11% | +0.33% | -2.23%* | +0.77% | -2.86% |
| 10/06 15:09 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 85,253.44 | -0.07% | -0.94% | +1.10%* | +2.03% | -1.63% |
| 10/06 05:48 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 85,827.94 | +0.01% | +0.01% | -0.22%* | +0.95% | -0.8% |
| 10/05 23:33 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 85,801.99 | +0.55% | +0.26% | -0.26%* | +0.93% | -0.75% |
| 10/05 15:54 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 86,253.96 | +0.15% | -0.06% | -1.10%* | +0.46% | -1.45% |
| 10/05 12:58 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 86,065.41 | +0.63% | -0.37% | +0.66%* | +1.24% | -0.68% |
| 10/05 07:16 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 3 | 86,361.72 | +0.28% | +0.26% | -0.60%* | +0.55% | -1.58% |
| 10/05 04:31 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 85,555 | +0.04% | +1.14% | +0.26%* | +1.5% | -0.65% |
| 10/03 10:16 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 84,686.55 | -0.04% | -0.12% | +0.13%* | +0.37% | -0.17% |
| 10/03 02:25 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 3 | 84,601.21 | +0.04% | +0.23% | -0.42%* | +0.83% | -0.42% |
| 10/02 23:55 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 85,386.5 | -0.09% | +1.27% | +0.72%* | +1.74% | -0.42% |
| 10/02 23:11 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 86,346.83 | +0.81% | +1.83% | +1.79%* | +2.83% | -0.21% |
| 10/02 17:18 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 86,604.1 | -0.48% | -0.07% | -2.22%* | +0.66% | -3.12% |
| 10/02 14:38 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 85,973.63 | -0.01% | -0.46% | +1.62%* | +2.41% | -1.4% |
| 10/02 13:19 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 3 | 85,741.65 | +0.79% | +0.84% | -1.19%* | +1.67% | -2.15% |
| 10/02 02:26 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 84,793.19 | +0.04% | -0.24% | +0.00%* | +2.81% | -0.45% |
| 10/01 19:54 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 83,978.3 | -0.03% | +0.03% | +2.77%* | +3.38% | -0.63% |
| 10/01 16:24 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 83,531.96 | +0.11% | -0.32% | -2.81%* | +0.44% | -3.93% |
| 10/01 14:11 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 84,196.11 | +0.03% | -0.60% | +2.86%* | +3.11% | -1.22% |
| 10/01 04:17 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 83,580 | -0.11% | -0.22% | -1.38%* | +0.49% | -1.89% |
| 10/01 00:31 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 84,173.4 | +0.05% | -0.34% | -0.35%* | +0.35% | -1.2% |
| 09/30 23:22 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 83,883.51 | +0.16% | -0.07% | -0.13%* | +0.85% | -0.69% |
| 09/30 22:36 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 84,737.14 | +1.34% | +0.84% | +1.02%* | +1.85% | 0% |
| 09/30 21:51 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 3 | 85,405.94 | -1.00% | -1.26% | -1.75%* | +0.16% | -2.62% |
| 09/30 21:35 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 84,630.98 | -0.38% | -0.44% | -0.86%* | +1.08% | -1.73% |
| 09/30 18:33 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 83,769.71 | -0.01% | +1.16% | +0.09%* | +2.12% | -0.72% |
| 09/30 15:48 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 82,978.58 | -0.50% | -1.04% | -1.29%* | +0% | -3.09% |
| 09/30 08:04 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 83,702.51 | -0.03% | -0.22% | +0.00%* | +2.2% | -0.86% |
| 09/29 23:50 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 83,682.45 | +0.85% | +0.04% | -0.13%* | +0.92% | -2.22% |
| 09/29 20:49 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 84,400.56 | -0.17% | -1.76% | -0.63%* | +0.12% | -1.76% |
| 09/29 15:07 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 83,621.22 | +0.45% | +0.78% | -0.37%* | +1.05% | -0.84% |
| 09/29 04:34 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 83,492.22 | +0.03% | +0.01% | -0.08%* | +0.85% | -1.21% |
| 09/29 02:14 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 84,246.65 | -0.37% | -0.94% | -1.26%* | +0.3% | -1.74% |
| 09/29 01:01 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 83,391.75 | +0.18% | +0.11% | -0.43%* | +1.33% | -0.73% |
| 09/28 23:43 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 82,951.08 | -0.33% | -1.07% | -1.20%* | +0.48% | -1.87% |
| 09/28 21:06 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 83,391.75 | +0.11% | +0.01% | +1.18%* | +1.21% | -1% |
| 09/28 12:30 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 83,260.96 | -0.15% | +0.15% | +0.03%* | +0.86% | -1.13% |
| 09/28 10:00 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 84,105.98 | +0.65% | +0.81% | +1.08%* | +1.86% | -0.11% |
| 09/28 09:21 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 84,971.53 | -1.28% | -1.87% | -1.85%* | +0% | -2.86% |
| 09/28 02:07 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 84,321.58 | -0.27% | -0.30% | +0.92%* | +2.11% | -0.63% |
| 09/27 17:07 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 84,824.84 | -0.29% | +0.18% | -2.20%* | +0.25% | -2.51% |
| 09/25 23:59 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 83,994.3 | -0.28% | +0.03% | +0.02%* | +0.47% | -0.69% |
| 09/25 23:03 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 83,528.08 | -0.37% | -0.36% | -0.44%* | +0.45% | -1.03% |
| 09/25 21:13 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 84,357.93 | -0.19% | +0.33% | +0.35%* | +1.42% | -0.29% |
| 09/25 18:04 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 84,580.8 | -0.04% | -0.30% | -0.47%* | +0.79% | -1.68% |
| 09/25 15:12 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 84,004.38 | +0.29% | -0.65% | +0.04%* | +1.01% | -1.61% |
| 09/25 10:10 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 84,712.95 | +0.11% | -0.59% | -0.94%* | +0.76% | -1.84% |
| 09/25 02:54 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 84,044.73 | -0.55% | -0.38% | +0.20%* | +1.06% | -1.56% |
| 09/25 00:24 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 84,206.22 | +0.56% | +0.42% | -0.41%* | +1.37% | -1.25% |
| 09/24 23:48 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 84,044.71 | -0.33% | -0.36% | +0.27%* | +1.06% | -1.56% |
| 09/24 23:27 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 84,537.78 | -0.37% | -0.12% | -0.88%* | +0.97% | -1.63% |
| 09/24 22:03 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 83,702.53 | +0.61% | +0.79% | +0.75%* | +1.98% | -0.24% |
| 09/24 18:35 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 82,873.04 | -0.60% | -1.30% | -2.39%* | +0.02% | -3% |
| 09/24 17:30 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 83,728.38 | +1.04% | +0.38% | -0.69%* | +1.04% | -1.95% |
| 09/24 16:54 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 84,580.66 | -1.29% | -1.36% | -0.70%* | +0.92% | -2.04% |
| 09/24 11:08 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 83,790.94 | -0.58% | -0.37% | -1.12%* | +1.12% | -1.27% |
| 09/24 02:52 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 84,343.5 | +0.05% | +0.14% | -0.31%* | +0.61% | -1.76% |
| 09/24 01:01 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 83,931.76 | +0.09% | -0.49% | -0.31%* | +1.28% | -1.08% |
| 09/24 00:15 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 84,712.93 | -0.51% | -0.44% | -0.84%* | +0.14% | -2.19% |
| 09/23 23:13 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 3 | 84,642.97 | -0.04% | +0.50% | +0.55%* | +2.11% | -0.22% |
| 09/23 20:28 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 85,519.8 | +0.03% | +1.19% | +2.35%* | +3.12% | -0.47% |
| 09/23 15:30 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 86,395 | +0.20% | +0.69% | +2.56%* | +3.33% | -0.15% |
| 09/23 08:09 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 86,459.03 | -0.29% | +0.01% | -2.24%* | +0.88% | -3.4% |
| 09/23 04:56 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 85,599 | -0.75% | -0.66% | +1.33%* | +2.43% | -1.89% |
| 09/23 00:08 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 86,349.95 | -0.15% | +0.14% | -1.98%* | +1.01% | -2.89% |
| 09/22 23:35 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 85,504.37 | -0.93% | -0.98% | +1.29%* | +1.93% | -2.01% |
| 09/22 17:42 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 85,955 | +0.03% | -0.04% | +0.17%* | +1.47% | -0.71% |
| 09/22 10:05 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 85,622.48 | +0.15% | +0.29% | -1.13%* | +0.76% | -1.2% |
| 09/22 07:25 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 86,494.63 | +0.03% | +0.95% | +0.38%* | +1.76% | -0.18% |
| 09/22 04:33 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 3 | 86,653.47 | +0.35% | -0.29% | -0.26%* | +0.84% | -1.94% |
| 09/21 23:33 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 85,800 | +0.00% | +0.09% | -0.07%* | +1.84% | -0.96% |
| 09/21 21:03 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 84,965.83 | +0.41% | +0.90% | +1.12%* | +2.84% | -0.37% |
| 09/21 19:29 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 84,399.34 | -0.29% | -1.51% | -1.73%* | +0.47% | -3.53% |
| 09/21 18:38 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 85,018.45 | -1.01% | +0.06% | +1.06%* | +2.78% | -1.2% |
| 09/21 18:25 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 84,135.53 | +0.32% | +0.89% | +1.72%* | +3.85% | -0.16% |
| 09/21 17:45 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 83,417.63 | -1.62% | -2.20% | -3.29%* | +0% | -4.75% |
| 09/21 17:32 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 82,471 | +2.73% | +3.37% | +3.59%* | +5.95% | 0% |
| 09/21 14:31 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 81,668.69 | +0.17% | +3.74% | +4.24%* | +6.99% | -0.31% |
| 09/21 10:56 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/21 10:50 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 81,219.15 | -0.13% | -0.41% | -5.41%* | +0.38% | -7.58% |
| 09/21 09:05 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 81,404.53 | +0.41% | -0.10% | +5.99%* | +7.34% | -0.87% |
| 09/21 08:08 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/21 07:53 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/21 06:11 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 80,588.14 | -0.81% | -1.43% | -7.45%* | +0% | -8.43% |
| 09/21 00:56 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 80,907.88 | +0.42% | +0.31% | +6.19%* | +6.69% | -0.55% |
| 09/20 12:15 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/20 11:56 | BTCUSD | トレンド継続 | 下落 | 2 | 80,286.29 | -0.23% | -0.02% | -1.30%* | +0.22% | -2.14% |
| 09/20 11:21 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/20 10:47 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/20 07:04 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/20 05:55 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 81,091.33 | +0.01% | -0.23% | +0.01%* | +1.21% | -0.39% |
| 09/19 09:58 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 7 | 81,560.95 | -0.31% | -0.74% | -0.35%* | +0.46% | -0.84% |
| 09/18 23:21 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 6 | 80,764.56 | +0.39% | +0.08% | +0.91%* | +1.08% | -0.7% |
| 09/18 23:08 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/18 22:51 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 5 | 80,015.43 | +1.04% | +1.05% | +1.53%* | +2.02% | -0.14% |
| 09/18 22:46 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/18 22:38 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 3 | 78,507.38 | +2.64% | +2.68% | +3.48%* | +3.98% | 0% |
| 09/18 17:53 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/18 17:21 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/18 16:48 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/18 16:22 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 77,741.65 | +0.28% | +0.39% | +4.40%* | +5.01% | -0.1% |
| 09/18 12:07 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/18 11:39 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 76,963.68 | +0.46% | +0.64% | +5.73%* | +6.07% | -0.14% |
| 09/18 00:06 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 76,220 | -0.61% | -0.46% | -5.72%* | +0% | -6.26% |
| 09/17 23:12 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 76,710.18 | -0.60% | -0.07% | +4.67%* | +4.98% | -0.62% |
| 09/17 22:35 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/17 22:32 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 76,310 | -0.67% | -0.71% | -2.67%* | +0.61% | -2.67% |
| 09/17 21:14 | BTCUSD | トレンド継続 | 上昇 | 2 | 76,710.18 | -0.11% | -0.03% | +1.74%* | +2.13% | -1.13% |
| 09/17 20:40 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/17 08:37 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/17 08:19 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/17 06:54 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/17 06:38 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/17 05:01 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/17 04:45 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/17 04:45 | BTCUSD | 反転 | 上昇 | 1 | 75,954.13 | +0.16% | +0.24% | +0.81%* | +1.42% | -0.47% |
| 09/17 04:24 | UNKNOWN | シグナル | NONE | — | — | — | — | — | — | — |
| 09/17 03:54 | BTCUSD | 反転 | 下落 | 1 | 75,480 | -0.66% | -0.32% | -1.44%* | +0.22% | -2.06% |
